2022.3 Wear-resistant steel plate stock
2022.3 Wear-resistant steel plate stock
Detailed parameters, real-time quotations, market trends, and high-quality commodity wholesale/supply information of the latest wear-resistant steel products in stock, you can also inquire for free.
| grade | Material | Specification(mm) | Single weight (tons) | sheets | Total (tons) | ||
| thick | width | long | |||||
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 6 | 2000 | 8000 | 0.754 | 18 | 13.565 |
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 18 | 14.921 |
| Wear-resistant steel plate | NM400 | 6 | 2000 | 8000 | 0.754 | 1 | 0.754 |
| Wear-resistant steel plate | NM400 | 6 | 2200 | 6000 | 0.622 | 5 | 3.109 |
| Wear-resistant steel plate | NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 1 | 0.829 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 43 | 24.304 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 6 | 2200 | 6000 | 0.622 | 19 | 11.813 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 1 | 0.829 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 19 | 19.091 |
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 27 | 27.130 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 32 | 35.369 |
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 39 | 43.106 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 22 | 22.106 |
| Wear-resistant steel plate | NM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 6 | 6.029 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 26 | 28.737 |
| Wear-resistant steel plate | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 19 | 21.000 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 35 | 26.376 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 8 | 2200 | 6000 | 0.829 | 23 | 19.066 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 10 | 9.420 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 20 | 25.120 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 10 | 2000 | 9000 | 1.413 | 9 | 12.717 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 6 | 8.290 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 10 | 2200 | 9000 | 1.554 | 8 | 12.434 |
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 10 | 2500 | 8000 | 1.570 | 13 | 20.410 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 7 | 6.594 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 26 | 32.656 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 10 | 2000 | 9000 | 1.413 | 17 | 24.021 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 24 | 33.158 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 10 | 2200 | 9000 | 1.554 | 10 | 15.543 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 17 | 16.014 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 14 | 17.584 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 12 | 12.434 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 4 | 5.526 |
| Wear-resistant steel plate | WNM500A | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 6 | 5.652 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 13 | 19.594 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 10 | 16.956 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 10 | 16.579 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 10 | 18.652 |
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 13 | 21.553 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 2 | 3.014 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 12 | 2000 | 9000 | 1.696 | 10 | 16.956 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 14 | 23.211 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 10 | 18.652 |
| Wear-resistant steel plate | WNM450D | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 4 | 6.632 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 12 | 2200 | 6000 | 1.243 | 2 | 2.487 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 9 | 21.760 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 4 | 8.792 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 10 | 24.178 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 14 | 2000 | 6200 | 1.363 | 1 | 1.363 |
| Wear-resistant steel plate | NM360 | 15 | 2100 | 6100 | 1.508 | 9 | 13.575 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 15 | 2000 | 9000 | 2.120 | 14 | 29.673 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 2 | 4.145 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | 6 | 13.989 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 15 | 2000 | 9000 | 2.120 | 6 | 12.717 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 15 | 2200 | 9000 | 2.331 | 19 | 44.298 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 9 | 16.956 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 2 | 4.145 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 2 | 5.024 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 6 | 16.579 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 4 | 9.043 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | 16 | 39.790 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 16 | 2000 | 8000 | 2.010 | 12 | 24.115 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 16 | 35.369 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 1 | 2.261 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 18 | 2000 | 9000 | 2.543 | 2 | 5.087 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 18 | 2200 | 9000 | 2.798 | 1 | 2.798 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 1 | 2.261 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 3 | 6.782 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 18 | 2200 | 8000 | 2.487 | 3 | 7.461 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 2 | 5.024 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 20 | 2000 | 10000 | 3.140 | 4 | 12.560 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 4 | 13.816 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 2.763 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 20 | 2000 | 10000 | 3.140 | 6 | 18.840 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 4 | 13.816 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 3 | 8.290 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 22 | 2000 | 10000 | 3.454 | 2 | 6.908 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 22 | 2200 | 10000 | 3.799 | 2 | 7.599 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 22 | 2000 | 8000 | 2.763 | 3 | 8.290 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 22 | 2200 | 8000 | 3.040 | 2 | 6.079 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 22 | 2000 | 10000 | 3.454 | 2 | 6.908 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 22 | 2200 | 10000 | 3.799 | 2 | 7.599 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 22 | 2000 | 8000 | 2.763 | 4 | 11.053 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 22 | 2200 | 8000 | 3.040 | 3 | 9.119 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 9 | 31.086 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 4 | 9.420 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 2 | 6.908 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 3 | 10.362 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 3 | 12.953 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 25 | 2300 | 8000 | 3.611 | 5 | 18.055 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 2 | 4.710 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 1 | 3.454 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 | 9 | 27.907 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 25 | 2000 | 8000 | 3.140 | 2 | 6.280 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 3.411 | 17 | 57.984 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 5 | 17.270 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 28 | 2200 | 9000 | 4.352 | 6 | 26.112 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 7 | 26.376 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 22 | 91.186 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 7 | 36.267 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 5 | 18.840 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 2 | 8.290 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 32 | 2000 | 7000 | 3.517 | 1 | 3.517 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 32 | 2200 | 9000 | 4.974 | 2 | 9.948 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 32 | 2200 | 10000 | 5.526 | 2 | 11.053 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 | 3 | 12.058 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 32 | 2200 | 8000 | 4.421 | 2 | 8.842 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 35 | 2000 | 8000 | 4.396 | 2 | 8.792 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 2 | 9.671 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 5 | 24.178 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 36 | 2000 | 6200 | 3.504 | 1 | 3.504 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 36 | 2200 | 8500 | 5.285 | 4 | 21.138 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 38 | 2200 | 10000 | 6.563 | 1 | 6.563 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 3 | 16.579 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 4 | 27.632 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 30 | 207.240 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 3 | 15.072 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 5 | 27.632 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 45 | 2200 | 10000 | 7.772 | 3 | 23.315 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 50 | 2200 | 10000 | 8.635 | 3 | 25.905 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 50 | 2000 | 10000 | 7.850 | 1 | 7.850 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 50 | 2200 | 10000 | 8.635 | 2 | 17.270 |
| Wear-resistant steel plate | WNM500A | 50 | 2000 | 6000 | 4.710 | 1 | 4.710 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 50 | 2000 | 6000 | 4.710 | 1 | 4.710 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 50 | 2000 | 8000 | 6.280 | 2 | 12.560 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 55 | 2000 | 9000 | 7.772 | 1 | 7.772 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 55 | 2200 | 9000 | 8.549 | 1 | 8.549 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 55 | 2000 | 9000 | 7.772 | 1 | 7.772 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 55 | 2100 | 9900 | 8.976 | 1 | 8.976 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360L | 60 | 2200 | 6050 | 6.269 | 1 | 6.269 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 60 | 2200 | 8500 | 8.808 | 1 | 8.808 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 1 | 10.362 |
| Wear-resistant steel plate | NM500 | 60 | 2050 | 5700 | 5.504 | 1 | 5.504 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 65 | 2200 | 9000 | 10.103 | 1 | 10.103 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 65 | 2200 | 3300 | 3.704 | 1 | 3.704 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 70 | 2200 | 9000 | 10.880 | 1 | 10.880 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 70 | 2200 | 8000 | 9.671 | 1 | 9.671 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | 2 | 24.178 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 70 | 2200 | 8600 | 10.397 | 1 | 10.397 |
| Wear-resistant steel plate | WNM450A | 70 | 2000 | 1120 | 1.231 | 1 | 1.231 |
| Wear-resistant steel plate | WNM360A | 80 | 2000 | 8000 | 10.048 | 1 | 10.048 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 80 | 2030 | 8350 | 10.645 | 1 | 10.645 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 80 | 2130 | 8000 | 10.701 | 1 | 10.701 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 90 | 2200 | 8000 | 12.434 | 1 | 12.434 |
| Wear-resistant steel plate | WNM400A | 100 | 2200 | 7200 | 12.434 | 1 | 12.434 |
| Wear-resistant steel plate | AR400F | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 26 | 14.695 |
| Wear-resistant steel plate | AR400F | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 30 | 28.260 |
| Wear-resistant steel plate | AR400F | 12 | 2000 | 6000 | 1.130 | 30 | 33.912 |
| Wear-resistant steel plate | AR400F | 15 | 2000 | 6000 | 1.413 | 10 | 14.130 |
| Wear-resistant steel plate | AR400F | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 18 | 33.912 |
| Wear-resistant steel plate | AR400F | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 11 | 41.448 |
| Wear-resistant steel plate | Domex Wear400 | 4 | 1600 | 7500 | 0.377 | 35 | 13.188 |
| Wear-resistant steel plate | DXWEAR400 | 4 | 1500 | 5000 | 0.236 | 32 | 7.536 |
| Wear-resistant steel plate | DXWEAR400 | 4 | 1500 | 8000 | 0.377 | 16 | 6.029 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 4 | 2000 | 6000 | 0.377 | 5 | 1.884 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 45 | 25.434 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 9 | 6.782 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 21 | 19.782 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 12 | 2000 | 6000 | 1.130 | 20 | 22.608 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 15 | 2000 | 6000 | 1.413 | 35 | 49.455 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 1 | 1.507 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 18 | 2000 | 6000 | 1.696 | 1 | 1.696 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 2 | 3.768 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 3 | 7.065 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 30 | 2000 | 6000 | 2.826 | 4 | 11.304 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 32 | 2000 | 6000 | 3.014 | 1 | 3.014 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 35 | 2000 | 6000 | 3.297 | 1 | 3.297 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 40 | 2000 | 6000 | 3.768 | 2 | 7.536 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 45 | 2000 | 6000 | 4.239 | 1 | 4.239 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 50 | 2000 | 6000 | 4.710 | 1 | 4.710 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 60 | 2000 | 6000 | 5.652 | 1 | 5.652 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 70 | 2000 | 6000 | 6.594 | 1 | 6.594 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 80 | 2000 | 6000 | 7.536 | 1 | 7.536 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 90 | 2000 | 6000 | 8.478 | 1 | 8.478 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX400 | 100 | 2000 | 6000 | 9.420 | 1 | 9.420 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 4 | 2000 | 6000 | 0.377 | 5 | 1.884 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 9 | 5.087 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 8 | 6.029 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 | 4 | 3.768 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 12 | 2000 | 6000 | 1.130 | 12 | 13.565 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 15 | 2000 | 6000 | 1.413 | 7 | 9.891 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 9 | 13.565 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 3 | 5.652 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 2 | 4.710 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 30 | 2000 | 6000 | 2.826 | 4 | 11.304 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 32 | 2000 | 6000 | 3.014 | 1 | 3.014 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 35 | 2000 | 6000 | 3.297 | 1 | 3.297 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 40 | 2000 | 6000 | 3.768 | 3 | 11.304 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 45 | 2000 | 6000 | 4.239 | 1 | 4.239 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 50 | 2000 | 6000 | 4.710 | 2 | 9.420 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX450 | 70 | 2000 | 6000 | 6.594 | 1 | 6.594 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 4 | 2000 | 6000 | 0.377 | 10 | 3.768 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 1 | 0.565 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 9 | 6.782 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 12 | 2000 | 6000 | 1.130 | 1 | 1.130 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 15 | 2000 | 6000 | 1.413 | 6 | 8.478 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 5 | 9.420 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 8 | 18.840 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 30 | 2000 | 6000 | 2.826 | 4 | 11.304 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 32 | 2000 | 6000 | 3.014 | 3 | 9.043 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 35 | 2000 | 6000 | 3.297 | 2 | 6.594 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 40 | 2000 | 6000 | 3.768 | 2 | 7.536 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 45 | 2000 | 6000 | 4.239 | 1 | 4.239 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 50 | 2000 | 6000 | 4.710 | 1 | 4.710 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 65 | 2000 | 6000 | 6.123 | 1 | 6.123 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 70 | 2000 | 6000 | 6.594 | 1 | 6.594 |
| Wear-resistant steel plate | HARDOX500 | 80 | 2000 | 6000 | 7.536 | 2 | 15.072 |
Nest:Back to list




